Prijzen 2025
Periode | Prijs | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
Dagdeel ma t/m do vr t/m zo | € 400,- € 500,- | |||
Gehele dag | € 650,- | |||
Weekend | € 2075,- | vr 16.00 – zo 18.00 | ||
Lang weekend | € 2200,- | vr 16.00 – ma 10.30 | ||
Midweek | € 2300,- | ma 16.00 – vr 10.30 | ||
Week | € 3400,- | vr 16.00 – vr 10.30 | ||
Pasen | € 2325,- | 18 april t/m 21 april 2025 | ||
Hemelvaart | € 2575,- | 28 mei t/m 1 juni mei 2025 | ||
Pinksteren | € 2325,- | 6 juni t/m 9 juni 2025 | ||
Kerst | € 2400,- | 24 december t/m 27 december 2025 | ||
Oud en nieuw | € 2400,- | 29 december t/m 1 januari 2026 | ||
Prijzen t/m 35 personen. Elke extra persoon is € 15,- per nacht per persoon. | ||||
Aankomst- en vertrektijden zijn in overleg. |
Bijkomende kosten 2025 | |
---|---|
Schoonmaakkosten | € 225,- |
Verplichte drankafname | Nee |
Toeristenbelasting 2025 | 4% over de vergoeding die ter zake van het verblijf met overnachten in rekening wordt gebracht. |
Energie | N.v.t. |
Huisdieren | Niet toegestaan |
Andere verplichte kosten | Nee |
Borg | € 200,- |
Linnenverhuur aanwezig | Ja |
Linnenverhuur verplicht | Nee |
Kosten linnen verhuur | € 9,- per set |
Op de bedden ligt een hoeslaken. Dekbed, kussen en bedlinnen zijn te huur, maar men is ook vrij om deze spullen zelf mee te nemen. |
Prijzen 2026
Periode | Prijs | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
Dagdeel ma t/m do vr t/m zo | € 450,- € 550,- | |||
Gehele dag | € 700,- | |||
Weekend | € 2125,- | vr 16.00 – zo 18.00 | ||
Lang weekend | € 2250,- | vr 16.00 – ma 10.30 | ||
Midweek | € 2450,- | ma 16.00 – vr 10.30 | ||
Week | € 3600,- | vr 16.00 – vr 10.30 | ||
Pasen | € 2375,- | 3 april t/m 6 april 2026 | ||
Hemelvaart | € 2625,- | 13 mei t/m 17 mei 2026 | ||
Pinksteren | € 2375,- | 22 mei t/m 25 mei 2026 | ||
Kerst | € 2450,- | 24 december t/m 27 december 2026 | ||
Oud en nieuw | € 2450,- | 29 december t/m 1 januari 2027 | ||
Prijzen t/m 35 personen. Elke extra persoon is € 15,- per nacht per persoon. | ||||
Aankomst- en vertrektijden zijn in overleg. | ||||
BTW-verhoging 2026 | ||||
Let op! De overheid is voornemens om per 1 januari 2026 de BTW te verhogen van 9% naar 21%. Wij zijn helaas genoodzaakt en wettelijk verplicht deze verhoging door te voeren, wanneer deze beslissing definitief wordt. Bovengenoemde prijzen zijn inclusief 9% BTW. Wanneer de verhoging doorgaat, zal daar nog 12% bovenop komen. Rekenvoorbeeld: weekend € 2125,- + € 255,- (12% BTW) = € 2380,- exclusief ondergenoemde bijkomende kosten. |
Bijkomende kosten 2026 | |
---|---|
Schoonmaakkosten | € 225,- |
Verplichte drankafname | Nee |
Toeristenbelasting 2026 | 4% over de vergoeding die ter zake van het verblijf met overnachten in rekening wordt gebracht. |
Energie | N.v.t. |
Huisdieren | Niet toegestaan |
Andere verplichte kosten | Nee |
Borg | € 200,- |
Linnenverhuur aanwezig | Ja |
Linnenverhuur verplicht | Nee |
Kosten linnen verhuur | € 9,- per set |
Op de bedden ligt een hoeslaken. Dekbed, kussen en bedlinnen zijn te huur, maar men is ook vrij om deze spullen zelf mee te nemen. |